2017第十七屆中國國際煤炭采礦技術(shù)交流及設(shè)備展覽會參展商名錄
2017第十七屆中國國際煤炭采礦技術(shù)交流及設(shè)備展覽會(China Coal & Mining Expo 2017)是中國煤炭行業(yè)每兩年一屆的盛會,嵩陽煤機曾多次攜主打產(chǎn)品刮板輸送機和帶式輸送機參加過這個煤炭行業(yè)的年度盛宴,今天嵩陽煤機就為大家介紹下這次煤機展的參展商名錄,即參加2017中國國際煤炭采礦技術(shù)交流及設(shè)備展覽會的廠家目錄。
| 序號 | 展商名稱 展位號 |
| 1 | 中國中煤能源集團有限公司 A001 |
| 2 | 中煤時代資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 A001 |
| 3 | 中煤招標有限責任公司 A001 |
| 4 | 中國煤礦機械裝備有限責任公司 E1101 |
| 5 | 中煤機械集團有限公司(上海創(chuàng)力集團股份有限公司) E1102 |
| 6 | 常州聯(lián)力自動化科技有限公司 E1103 |
| 7 | 廊坊景隆重工機械有限公司 E1104 |
| 8 | 臥龍電氣集團股份有限公司 E1105 |
| 9 | 巴斯夫浩珂礦業(yè)化學(中國)有限公司 E1106 |
| 10 | 西安重工裝備制造集團有限公司 E1107 |
| 11 | 中國煤炭科工集團有限公司 E1108 |
| 12 | 華夏天信集團 E1109 |
| 13 | 小松采礦設(shè)備公司 E1110 |
| 14 | 航天重型工程裝備有限公司(三江集團重型工程裝備設(shè)計所) E1201 |
| 15 | 山東能源重型裝備制造集團有限責任公司 E1205 |
| 16 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 E1206 |
| 17 | 上海創(chuàng)昊實業(yè)有限公司 E1207 |
| 18 | 冀凱河北機電科技有限公司 E1208 |
| 19 | 天津華寧電子有限公司 E1209 |
| 20 | 泰安眾誠自動化設(shè)備股份有限公司 E1210 |
| 21 | 山西泰寶科技有限公司 E1211 |
| 22 | 三一重型裝備有限公司 E1301 |
| 23 | 貝克(中國)礦山設(shè)備有限公司 E1303 |
| 24 | 沈陽北方交通重工集團 E1305 |
| 25 | 濟寧安泰礦山設(shè)備制造有限公司 E1401 |
| 26 | 浙江碩仕電氣科技有限公司 E1407-E1408 |
| 27 | 遼寧威躍集團機械制造有限公司 E1409 |
| 28 | 張家口宣化華泰礦冶機械有限公司 E1410 |
| 29 | 合信電氣科技有限公司 E1411 |
| 30 | 溫州藍天管件閥門有限公司 E1412 |
| 31 | 北京俄通設(shè)備技術(shù)有限公司 E1413 |
| 32 | 石家莊凱瑞特機械有限公司 E1414 |
| 33 | 毅聯(lián)實業(yè)(上海)有限公司 E1415 |
| 34 | 北京華電力拓能源科技有限公司 E1416-E1417 |
| 35 | 慈溪市卓欣電子塑料廠 E1418 |
| 36 | 重慶市能源投資集團科技有限責任公司 E1419 |
| 37 | 天馬篩得力工藝設(shè)備(天津)有限公司 E1421 |
| 38 | 《礦業(yè)裝備》雜志社 E1423 |
| 39 | 臨汾鍵翔機械設(shè)備制造有限公司 E1424 |
| 40 | 《中國煤炭》雜志社 E1425 |
| 41 | 中國煤炭報社 E1426 |
| 42 | 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 E1427-E1428 |
| 43 | 鹽城市德嘉礦用設(shè)備有限公司 E1429-E1430 |
| 44 | 浙江精銘機械科技有限公司 E1431 |
| 45 | 鞍山重型礦山機器股份有限公司 E1432 |
| 46 | 山西科為感控技術(shù)有限公司 E1433 |
| 47 | 浩珂科技有限公司 E1434 |
| 48 | 濟寧圣電電子有限公司 E1435 |
| 49 | 天津托普帕爾電氣自動化設(shè)備有限公司 E1436 |
| 50 | 無錫煤礦機械股份有限公司 E1437 |
| 51 | 凡爾機械集團有限公司 E1438-E1439 |
| 52 | E1展館展商名錄 |
| 53 | 山西煤礦機械制造股份有限公司 E2101 |
| 54 | 江蘇天明機械集團 E2102 |
| 55 | 山西金鼎高寶鉆探有限責任公司 E2103 |
| 56 | 自貢硬質(zhì)合金有限責任公司 E2104 |
| 57 | 山東天河科技股份有限公司 E2105 |
| 58 | 常州科研試制中心有限公司 E2106 |
| 59 | 山西太重煤機煤礦裝備成套有限公司 E2107 |
| 60 | 江西藍翔重工有限公司 E2108 |
| 61 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 E2109 |
| 62 | 青島中加特變頻電機有限公司 E2110 |
| 63 | 寶山鋼鐵股份有限公司 E2111 |
| 64 | 中煤建筑安裝工程集團有限公司 E2201 |
| 65 | 中信重工開誠智能裝備有限公司 E2202 |
| 66 | 山東拓新電氣有限公司 E2203 |
| 67 | 唐山市神州機械有限公司 E2204 |
| 68 | 青島新宇田化工有限公司 E2205 |
| 69 | 湖北康晨安寶礦業(yè)設(shè)備有限責任公司 E2206 |
| 70 | 北京凌天世紀控股股份有限公司 E2207 |
| 71 | 北京瑞賽長城航空測控技術(shù)有限公司 E2208 |
| 72 | 上海山源電子科技股份有限公司 E2209 |
| 73 | 中國·黎明液壓有限公司 E2210 |
| 74 | 山西戴德測控技術(shù)有限公司 E2211 |
| 75 | 瑞班機電傳動技術(shù)(天津)有限公司 E2212 |
| 76 | 寧波達克軸承有限公司 E2213 |
| 77 | 優(yōu)尼威新材料科技公司 E2214 |
| 78 | 山西際安電氣有限公司 E2215 |
| 79 | 寧夏西北駿馬電機制造股份有限公司 E2216 |
| 80 | 河北玖河精密機械制造有限公司 E2217 |
| 81 | 徐州科源液壓股份有限公司 E2218 |
| 82 | 法鋼特種鋼材(上海)有限公司 E2219 |
| 83 | 北京合康新能科技股份有限公司 E2220 |
| 84 | 山西科達自控股份有限公司 E2221 |
| 85 | 淮南萬泰電子股份有限公司 E2222 |
| 86 | 焦作華飛電子電器股份有限公司 E2223 |
| 87 | 山東科大機電科技股份有限公司 E2226 |
| 88 | 北京礦大能源安全科技有限公司 E2227 |
| 89 | 上海唯萬密封科技有限公司 E2228 |
| 90 | 江蘇亞力防爆電機有限公司 E2229 |
| 91 | 青島華夏橡膠工業(yè)有限公司 E2230 |
| 92 | 中國煤炭工業(yè)國際技術(shù)咨詢有限責任公司 E2231 |
| 93 | 開天傳動技術(shù)(上海)有限公司 E2232 |
| 94 | 新鄉(xiāng)市萬和過濾技術(shù)股份公司 E2301/E2310 |
| 95 | 凱盛重工有限公司 E2302-E2303/E2308-E2309 |
| 96 | 吉林華利機械設(shè)備制造有限責任公司 E2304-E2307 |
| 97 | 嘉善金泰工程塑業(yè)有限公司 E2311 |
| 98 | 遼寧榮信興業(yè)電力技術(shù)有限公司 E2312 |
| 99 | 陜西天元智能再制造股份有限公司 E2313 |
| 100 | 山西利普利拓煤機部件制造有限公司 E2314 |
| 101 | 上海燕海液壓技術(shù)有限公司 E2315 |
| 102 | 深圳市庫馬克新技術(shù)股份有限公司 E2316 |
| 103 | 德州億輪輸送機械有限公司 E2317 |
| 104 | 寧波市鄞州展鵬液壓機械廠(普通合伙) E2318-E2319 |
| 105 | E2展館展商名錄 |
| 106 | 深圳市安貝爾科技有限公司 E2320 |
| 107 | 丹東東方測控技術(shù)股份有限公司 E2321-2322 |
| 108 | 天津市正大永泰工程機械有限公司 E2323 |
| 109 | 衡水金太陽輸送機械工程有限公司 E2324 |
| 110 | 新鄉(xiāng)市坤遠機械有限公司 E2325 |
| 111 | 泰尼達減震科技(昆山)有限公司 E2326 |
| 112 | 太原新天山科技有限公司 E2327 |
| 113 | 河北曉進機械制造股份有限公司 E2328 |
| 114 | 寧波浙東精密鑄造有限公司 E2329 |
| 115 | 太原惠特科技有限公司 E2330 |
| 116 | 山西華液流體設(shè)備有限公司 E2331/W2212 |
| 117 | 沈陽皆愛喜輸送設(shè)備有限責任公司 E2332-E2333 |
| 118 | 徐州天科機械制造有限公司 E2334 |
| 119 | 隆英(常州)特鋼科技有限公司 E2335 |
| 120 | 西安思匠德裝備制造有限公司 E2336-E2337 |
| 121 | 洛陽泰斯特探傷技術(shù)有限公司 E2338-E2339 |
| 122 | 唐山東潤自動化工程技術(shù)有限公司 E2340 |
| 123 | 北京翰海眾嘉液壓機具有限公司 E2341-E2350 |
| 124 | 陜西斯達防爆安全科技股份有限公司 E2342 |
| 125 | 山東益礦鉆采科技有限公司 E2343 |
| 126 | 山西長治貝克電氣有限公司 E2347 |
| 127 | 青島收獲電氣有限公司 E2348 |
| 128 | 北京三維直點科技有限公司 E2349 |
| 129 | 分宜宏大煤礦電機制造有限公司 E2351 |
| 130 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 E2352 |
| 131 | 青島泰華盛機電技術(shù)開發(fā)有限公司 E2353 |
| 132 | 泰伯克(天津)機械設(shè)備有限公司 E2354 |
| 133 | 北京巴什卡冠華科技有限公司 E2358 |
| 134 | 泰安大道軟啟動機械有限公司 E2359 |
| 135 | 沈丘縣金升電子科技有限公司 E2360 |
| 136 | 徐州江煤科技有限公司 E2401 |
| 137 | 貴陽高原礦山機械股份有限公司 E2402 |
| 138 | 上海盾克機械有限公司 E2403 |
| 139 | 北京金炫業(yè)科技有限公司 E2404 |
| 140 | 山東力肯氣動工具有限公司 E2405 |
| 141 | 遼寧鑫豐礦業(yè)(集團)有限公司 E2406 |
| 142 | 江陰市華方新能源高科設(shè)備有限公司 E2407 |
| 143 | 河北科眾齒輪機械有限公司 E2408 |
| 144 | 南京石誠井巷裝備有限責任公司 E2409 |
| 145 | 北京市巧力神液壓機具廠 E2410-E2411 |
| 146 | 北京雙泰氣動設(shè)備有限公司 E2412 |
| 147 | 北京輝越景新礦山支護設(shè)備有限公司 E2413 |
| 148 | 山東華特磁電科技股份有限公司 E2414 |
| 149 | 陜西廣泰礦山機電設(shè)備有限公司 E2415 |
| 150 | 山東瑞鉆工程裝備有限公司 E2416 |
| 151 | 赫曼(南京)機械技術(shù)工程有限公司 E2417 |
| 152 | 馬丁傳動件(上海)有限公司 E2418 |
| 153 | 森佩理特百斯特(山東)制帶有限公司 E2419 |
| 154 | 濟南鑫橋礦山機械廠 E2420 |
| 155 | 新鄉(xiāng)市天誠航空凈化設(shè)備有限公司 E2421 |
| 156 | 亞星(馬鞍山)高強度鏈業(yè)有限公司 E2422 |
| 157 | 徐州瑞歐聚氨酯有限公司 E2423 |
| 158 | 宣化盛元工程機械有限公司 E2424 |
| 159 | 合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 E2425 |
| 160 | 上海煤科信息科技有限公司 E2426 |
| 161 | 宜昌市璜時得粘合劑開發(fā)有限公司 E2427 |
| 162 | 河南省煤科院耐磨技術(shù)有限公司 E2428 |
| 163 | 威海聯(lián)盛液壓科技有限公司 E2429 |
| 164 | 成都華寅粉體科技有限公司 E2430 |
| 165 | 上海貫百自動化科技有限公司 E2431 |
| 166 | 重慶平山礦山機電設(shè)備有限公司 E2432-E2433 |
| 167 | 上海華歌實業(yè)有限公司 E2434 |
| 168 | 徐州中安科技股份有限公司 E2435 |
| 169 | 山東三晶潤滑科技有限公司 E2436 |
| 170 | 臨汾市埠瑞聯(lián)特煤機有限公司 E2437 |
| 171 | 鄭州千泓機械設(shè)備有限公司 E2438 |
| 172 | 福建泉州市神華機械有限公司/福建銀華機械有限公司 E2439 |
| 173 | 徐州中礦大傳動與自動化有限公司 W1401 |
| 174 | 江蘇嘉軒智能工業(yè)科技股份有限公司 W1405 |
| 175 | 舜華電氣(昆山)有限公司 W1406 |
| 176 | 光力科技股份有限公司 W1408 |
| 177 | 山東博選礦物資源技術(shù)開發(fā)有限公司 W1411 |
| 178 | 長沙正忠科技發(fā)展有限公司 W1412 |
| 179 | 吉林省泰嘉礦業(yè)設(shè)備有限公司 W1414 |
| 180 | 廣州市華欣液壓有限公司 W1415 |
| 181 | 平煤神馬機械裝備集團有限公司 W1416 |
| 182 | 北京巧力科技有限責任公司 W1417 |
| 183 | 北京燕翔世紀商貿(mào)有限公司 W1418 |
| 184 | 西安兗礦科技研究設(shè)計有限公司山東分公司 W1419 |
| 185 | 河南能源化工集團重型裝備有限公司 W1420 |
| 186 | 吉林省蛟河煤機制造有限責任公司 W1421 |
| 187 | 山東金天牛礦山機械有限公司 W1422 |
| 188 | 泰安泰爍巖層控制科技有限公司 W1423 |
| 189 | 臨清市泰宇鉆具制造有限公司 W1424 |
| 190 | 長春東北輸送設(shè)備制造有限公司 W1425 |
| 191 | 山西朔煤七環(huán)工業(yè)信息有限公司 W1426 |
| 192 | 武漢七環(huán)電氣股份有限公司 W1427 |
| 193 | 蘇州利薩斯密封技術(shù)有限公司 W2101 |
| 194 | 上海精基實業(yè)有限公司 W2102 |
| 195 | 山東礦機集團股份有限公司 W2103 |
| 196 | 山東博誠電氣有限公司 W2104 |
| 197 | 江西鑫通機械制造有限公司 W2105 |
| 198 | 北京龍軟科技股份有限公司 W2106 |
| 199 | 錦州力特液壓科技有限公司 W2110 |
| 200 | 山東微感光電子有限公司 W2111 |
| 201 | 張家口通運吊裝工程技術(shù)有限公司 W2112 |
| 202 | 吉林省機械裝備制造有限責任公司 W2113-W2114 |
| 203 | 湖北沙鷗通信股份有限公司 W2115-W2116 |
| 204 | 山西潞安海通工貿(mào)有限公司 W2117-W2118 |
| 205 | 利恩傳動設(shè)備(常州)有限公司 W2119 |
| 206 | 北京龍睿海拓科技發(fā)展有限責任公司 W2120 |
| 207 | 上海佳樾自動化科技有限公司 W2121 |
| 208 | 陜西合陽風動工具有限公司 W2123 |
| 209 | W1館展商名錄 |
| 210 | W2館展商名錄(國內(nèi)) |
| 211 | 太原鐸鄺網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責任公司 W2124 |
| 212 | 北京威斯特中航科技有限公司 W2125 |
| 213 | 新泰市先進礦山設(shè)備廠 W2126 |
| 214 | 深圳圣斯爾電子技術(shù)有限公司 W2127 |
| 215 | 上海牛磨王新材料科技有限公司 W2128 |
| 216 | 宜昌利銳特精密機電設(shè)備有限公司 W2129 |
| 217 | 青島海納等離子科技有限公司 W2130 |
| 218 | 營口裕隆光電科技有限公司 W2131 |
| 219 | 北京合康科技發(fā)展有限責任公司 W2132 |
| 220 | 中車株洲電機有限公司 W2201 |
| 221 | 沈陽天安科技股份有限公司 W2202 |
| 222 | 捷馬(濟寧)礦山支護設(shè)備制造有限公司 W2203 |
| 223 | 山西煤寶電子商務(wù)股份有限公司 W2204 |
| 224 | 山東博潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司 W2205 |
| 225 | 景津環(huán)保股份有限公司 W2206 |
| 226 | 鄭州速達煤炭機械服務(wù)股份有限公司 W2207 |
| 227 | 山西華傲工貿(mào)集團有限公司 W2208 |
| 228 | 陜西朗浩傳動技術(shù)有限公司 W2209 |
| 229 | 山東兗煤黑豹礦業(yè)裝備有限公司 W2210 |
| 230 | 天津市橡陸橡膠機帶有限公司 W2211 |
| 231 | 山西華液流體設(shè)備有限公司 W2212 |
| 232 | 石家莊燦祥機械制造有限公司 W2220-W2221 |
| 233 | 山東金恒力機械制造有限公司 W2222 |
| 234 | 上海奕馳傳動設(shè)備有限公司 W2223 |
| 235 | 洛陽威爾若普檢測技術(shù)有限公司 W2224 |
| 236 | 湖北凱瑞知行科技有限公司 W2225 |
| 237 | 山西新太陽科技有限公司 W2226 |
| 238 | 萬福樂(上海)液壓系統(tǒng)有限公司 W2227 |
| 239 | 咸陽三精科技股份有限公司 W2228 |
| 240 | 北京江潔楓技術(shù)有限公司 W2229 |
| 241 | 無錫愛格奇機械有限公司 W2230 |
| 242 | 溫州華宇液壓有限公司 W2231 |
如表格所示,這次的中國國際煤炭采礦技術(shù)交流及設(shè)備展覽會共有242家國內(nèi)的生產(chǎn)商參加,嵩陽煤機則因煤礦輸送機訂單已排單到2018年3月份,實在無緣參加這次盛會,只能在網(wǎng)絡(luò)上盡微薄的宣傳之力,也祝愿我國的煤炭裝備行業(yè)在國家政府的科學指引下能夠穩(wěn)步發(fā)展。

皮帶輸送機價格丨皮帶機廠家直接報價丨1000米皮帶機多少錢?
皮帶輸送機價格 750米DSJ80皮帶機價格 輸送機廠家報價
帶式輸送機價格丨嵩陽煤機1~20公里DSJ可伸縮帶式輸送機報價
注:嵩陽煤機非標定制,可根據(jù)用戶要求設(shè)計制作皮帶輸送機
嵩陽煤機,30年專注礦用輸送設(shè)備,2800家煤企合作伙伴,主打產(chǎn)品刮板輸送機、皮帶輸送機、順槽刮板轉(zhuǎn)載機及煤機配件,產(chǎn)品銷往云南、貴州、四川、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、山西、陜西、內(nèi)蒙古等煤礦企業(yè),更多內(nèi)容請請訪問嵩陽煤機官方網(wǎng)站http://www.fjjhc.com/
相關(guān)資訊
同類文章排行
- 發(fā)往黑龍江煤礦大傾角皮帶輸送機整裝待發(fā)
- 刮板機價格是否會隨著鋼材價格的變動小幅度下降?
- 嵩陽煤機建議新老煤礦用戶:采購煤礦皮帶輸送機要認準安標
- 嵩陽煤機溫馨提示煤礦用戶選購刮板輸送機:切勿相信工期短與超低價
- 湖北省的煤炭去產(chǎn)能:小煤礦的蜂擁、掙扎與衰亡
- 帶式輸送機廠家嵩陽煤機預祝首屆中國國際進口博覽會圓滿成功
- 嵩陽煤機預祝第十六屆西部國際煤炭及新能源產(chǎn)業(yè)博覽會順利召開
- 山西省長治經(jīng)坊煤業(yè)有限公司DSJ120/120/3*400帶式輸送機采購項目
- 2018第十三屆榆林煤博會盛大開幕丨嵩陽煤機帶式輸送機資料遭瘋搶
- 嵩陽煤機邀您參加第十三屆榆林國際煤炭暨高端能源化工產(chǎn)業(yè)博覽會
最新資訊文章
您的瀏覽歷史

電話:17303715996






豫公網(wǎng)安備 41018502000162號