DSJ80/40/2×90 帶式輸送機(jī)詳細(xì)配置單丨皮帶機(jī)報(bào)價(jià)單丨嵩陽(yáng)煤機(jī)
煤礦用戶(hù)在采購(gòu)井下DSJ可伸縮帶式輸送機(jī)的時(shí)候通常最關(guān)心的兩個(gè)因素是質(zhì)量和價(jià)格,而嵩陽(yáng)煤機(jī)皮帶輸送機(jī)的質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)2900家客戶(hù)的見(jiàn)證下有目共睹,今天嵩陽(yáng)煤機(jī)再為大家普及下皮帶的價(jià)格構(gòu)成,順便分享下之發(fā)給客戶(hù)的DSJ80/40/2×90帶式輸送機(jī)詳細(xì)配置單價(jià)格表。
帶式輸送機(jī)的價(jià)格由傳動(dòng)裝置,儲(chǔ)帶倉(cāng)張緊裝置,機(jī)身部分,機(jī)尾部分和綜合保護(hù)裝置和組成,嵩陽(yáng)煤機(jī)今天為大家提供之前為陜西煤礦訂做的600米長(zhǎng)DSJ80/40/2×90煤礦帶式輸送機(jī)裝箱單明細(xì),僅煤礦用戶(hù)參考,如需詳細(xì)價(jià)格,可聯(lián)系嵩陽(yáng)煤機(jī)銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6866-396
| DSJ80/40/2×90 帶式輸送機(jī)詳細(xì)配置單報(bào)價(jià)表 | ||||||||
| 單位名稱(chēng):陜西某煤礦 時(shí)間:2018年2月18日 | ||||||||
| 配置單性質(zhì):報(bào)價(jià)方案配置(√) 簽約配置( ) 發(fā)貨配置() | ||||||||
| 主參數(shù):帶寬:B=800mm 長(zhǎng)度:L=600米 帶速:V=2m/s 貯帶長(zhǎng)度:100米 | ||||||||
| 運(yùn)量:Q=400t/h 傾角:平運(yùn) 功率:N=2×90KW 電壓:660/1140V | ||||||||
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 名 細(xì) | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 備 注 |
| 1 | 傳動(dòng)裝置 | 電動(dòng)機(jī) | YBS90KW | 臺(tái) | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) |
| 減速機(jī) | JS75 | 臺(tái) | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 聯(lián)接罩 | 件 | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 法蘭盤(pán) | 件 | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 液力偶合器 | YOXD450 | 臺(tái) | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 聯(lián)軸器 | 套 | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 機(jī)頭結(jié)構(gòu)架 | 套 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 卸載滾筒 | Φ400×950 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 傳動(dòng)滾筒 | Φ630×950 | 件 | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 托帶滾筒 | Φ108×950 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 上托輥架 | 件 | 6 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 2 | 貯帶張緊裝置 | 轉(zhuǎn)向裝置 | 套 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |
| 改向滾筒 | Φ320×950 | 件 | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 托帶滾筒 | Φ108×950 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 托帶滾筒 | Φ108×950 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 貯帶框架 | 件 | 14 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 漲緊裝置 | 套 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 回柱絞車(chē) | JH-8T | 臺(tái) | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 漲緊小車(chē) | 套 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 漲緊滾筒 | Φ320×950 | 件 | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 托帶滾筒 | Φ108×950 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 支撐小車(chē) | 套 | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 上托輥架 | 件 | 36 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 3 | 機(jī)身 | 過(guò)渡H架 | 件 | 2 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |
| H支架 | 件 | 182 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 三聯(lián)輥 | Φ89×275-335 | 串 | 400 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 平托輥 | Φ89×950-1080 | 件 | 200 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 縱 梁 | Φ60×3000 | 根 | 370 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 擋帶輥 | 套 | 40 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 4 | 機(jī)尾 | 機(jī)尾架 | 套 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |
| 機(jī)尾護(hù)罩 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 機(jī)尾滾筒 | Φ320×950 | 件 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 支座 | 件 | 5 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 導(dǎo)軌 | 根 | 10 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 緩沖托輥組架 | 件 | 34 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||
| 緩沖托輥組 | Φ108×275-335 | 串 | 34 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 5 | 膠帶 | 阻燃膠帶 | PVC-800S-800mm | 米 | 1300 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) |
| 帶扣 | 6-9mm | 盒 | 10 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 柔性銷(xiāo) | 800mm | 根 | 20 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | ||
| 6 | 綜合保護(hù) | KHP135-Z | 套 | 1 | 皮帶機(jī)價(jià)格 | 敬請(qǐng)聯(lián)系 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |
| 含:主機(jī)1臺(tái)/速度1件/溫度1件/煙霧1件/堆煤1件/急12件/跑偏12組 | 嵩陽(yáng)煤機(jī) | |||||||
| 7 | 標(biāo) 準(zhǔn) 件 | 地腳螺栓 | M24×320 | 套 | 4 | 配送 | ||
| 螺栓 | M16×40 | 套 | 600 | |||||
| 工具 | 套 | 1 | ||||||
| 合計(jì) | 最終優(yōu)惠人民幣大寫(xiě):60W—70W | |||||||
| 制單人: 審核人: | ||||||||
| 鄭州市嵩陽(yáng)煤機(jī)制造有限公司 | ||||||||
作為全國(guó)煤炭機(jī)電設(shè)備定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),多年來(lái)嵩陽(yáng)煤機(jī)堅(jiān)持“質(zhì)量為本,誠(chéng)信第一”的發(fā)展理念,憑借過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù)在全球打響了嵩陽(yáng)煤機(jī)品牌!未來(lái),我公司將秉承對(duì)國(guó)家負(fù)責(zé)、對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)、對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)的企業(yè)精神,以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和真誠(chéng)的服務(wù)回饋全球新老客戶(hù)!熱烈歡迎國(guó)內(nèi)外煤礦用戶(hù)蒞臨嵩陽(yáng)煤機(jī)考察采購(gòu)DSJ80/40/2×90煤礦帶式輸送機(jī)。
歡迎您到嵩陽(yáng)煤機(jī)考察指導(dǎo),我們會(huì)到機(jī)場(chǎng)或者火車(chē)站專(zhuān)車(chē)接送。聯(lián)系人:李經(jīng)理 免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn):400-6866-396/17303715996
相關(guān)資訊
- 鄭州市嵩陽(yáng)煤機(jī)實(shí)現(xiàn)重要突破:“三機(jī)一架”(掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、液壓支架)成功出口越南
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)溫室氣體排放核查報(bào)告
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)溫室氣體排放報(bào)告
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)產(chǎn)品碳足跡報(bào)告
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)祝愿?jìng)ゴ蟮淖鎳?guó)73華誕生日快樂(lè)
- 2022嵩陽(yáng)煤機(jī)開(kāi)工大吉
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)再次受邀參加2022中國(guó)(泰山)國(guó)際礦業(yè)裝備與技術(shù)展覽會(huì)
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)再次被評(píng)為“全國(guó)煤礦專(zhuān)用設(shè)備及配件產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)單位”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)
- 2021嵩陽(yáng)煤機(jī)迎來(lái)初雪,立冬瑞雪兆豐年
同類(lèi)文章排行
- 鄭州市嵩陽(yáng)煤機(jī)實(shí)現(xiàn)重要突破:“三機(jī)一架”(掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、液壓支架)成功出口越南
- ESG(環(huán)境、社會(huì)、公司治理報(bào)告)
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)產(chǎn)品碳足跡報(bào)告
- 小年到,福氣到,嵩陽(yáng)煤機(jī)提前預(yù)祝大家新年好
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)祝愿?jìng)ゴ蟮淖鎳?guó)73華誕生日快樂(lè)
- 2022嵩陽(yáng)煤機(jī)開(kāi)工大吉
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)再次受邀參加2022中國(guó)(泰山)國(guó)際礦業(yè)裝備與技術(shù)展覽會(huì)
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)再次被評(píng)為“全國(guó)煤礦專(zhuān)用設(shè)備及配件產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)單位”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)
- 2021嵩陽(yáng)煤機(jī)迎來(lái)初雪,立冬瑞雪兆豐年
- 嵩陽(yáng)煤機(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年活動(dòng)
最新資訊文章
您的瀏覽歷史

電話(huà):17303715996






豫公網(wǎng)安備 41018502000162號(hào)